Marka na sprzedaż - 250k+ organicznych kliknięć rocznie. Kliknij tutaj.
Firma jest zamknięta w okresie urlopowym (1-15 sierpnia).
Odpowiemy na Państwa wiadomość po 15 sierpnia.
Odpowiemy na Państwa wiadomość po 15 sierpnia.
Porównaj profile Aluplast
Porównaj Profile Aluplast Ideal 8000, Ideal 7000, Ideal 5000, Ideal 4000, Ideal 4000 85mm oraz Ideal 4000.
| Ideal 8000 | Ideal 7000 | Ideal 5000 | Ideal 4000 85mm | Ideal 4000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przekrój | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cena | |||||
| Szerokość | 85 mm | 85 mm | 70 mm | 85 mm | 70 mm |
| Materiał | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |
| Ilość komór | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| System uszczelnienia | Środkowe (3 uszczelki) | Zewnętrzne | Środkowe (3 uszczelki) | Zewnętrzne (2 uszczelki) | Zewnętrzne (2 uszczelki) |
| Współczynnik przenikania ciepła | 1.0 W/m2K | 1.0 - 1.1 W/m2K | 1.2 W/m2K | 1.3 W/m2K | 1.4 W/m2K |
| Maksymalna izolacyjność akustyczna | 46 dB | 46 dB | 47 dB | 45 dB | 45 dB |
| Współczynnik bezpieczeństwa | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Ślad węglowy | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Współczynnik trwałości | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Odporność na działanie wiatru | C4 | C4 | C5 | C4 | C4 |
| Wodoszczelność | 9A | 9A | 9A | 9A | 9A |
| Przepuszczalność powietrza | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Waga | |||||
| Konserwacja | |||||
| Inne | Najpopularniejsze | Najtańsze |
















